PRODUCTS
Soft magnetic ferrite
 Your Location :  Home > Products > Soft magnetic ferrite
FT
AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V100Ts,25
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型号 Effective Parameter 有效参数 AL-Value(nH/N2) ±30% ±30% ±30%
Type A B C E G H (g/prs) Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M5K M7K M10K M12K
1 FT16 15.6±0.2 13.4±0.2 7.0±0.2 2.8±0.15 2.8±0.15 2.8±0.15 4.3   FT16 2.24 19.6 44 917 3000±25% 4000 5600 6700
2 FT1715 17.8±0.2 15.0±0.2 3.6±0.2 4.8±0.2 3.0±0.2 3.8±0.2 3.7   FT1715 4.29 10.8 46.4 697 1950±25% 2930 3900 4600
3 FT1718 17.5±0.4 15.0±0.3 3.7±0.2 4.7±0.2 3.7±0.2 3.0±0.2 3.6   FT1718 3.47 13.69 47.6 690 1950±25% 2930 3900 4600
4 FT20 20.6±0.3 14.2±0.3 4.3±0.3 4.2±0.2 2.4±0.2 2.4±0.2 4.1   FT20 5.4 10.32 55.8 742 1600±25% 2100 2900 3300
5 FT2116 21.5±0.2 15.8±0.3 4.6±0.2 4.4±0.2 4.4±0.2 3.1±0.15 5.7   FT2116 2.78 20.24 56.5 1070 2260±25% 3390 4520 5400
6 FT30     30±0.4     19.8±0.3     6.4±0.25     6.4±0.15     4.2±0.2     3.6±0.2    12   FT30 2.91 26.9 78.2 2459 2500±25% 3150 4500 5400

 

BigMidSmall】 【TOP】 【BACK
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | PRODUCTION | QUALITY | FEEDBACK | CONTACT US
Copyright (C) Changshu haoo Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved.   Design : 东莞网站设计
Guangdong Branch Co. Tel:0769-87898258,87315570 Fax:0769-87332070