产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
EFD

AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V100Ts,25
NO. 型号     图例 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型号 Effective Parameter 等效参数 AL-Value(nH/N2) ±25%
Type Fig A B C D E min F G (g/prs)   Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40  
1 EFD1212 2 12.5±0.3 6.2±0.1 3.5±0.1 5.4±0.15 9.0±0.25 4.55±0.15 2.0±0.1 1.70   EFD1212 2.50 11.4 28.5 325.0 800  
2 EFD1221 1 12.7±0.3 10.5±0.15 5.4±0.15 4.4±0.15 9.0 8.0±0.15 3.5±0.1 4.20   EFD1221 0.46 18.6 42.3 790.0 1150  
3 EFD1311 1 12.7±0.4 5.65±0.1 3.55±0.2 5.65±0.15 9.8 4.0+0.2-0 1.6±0.1 2.20   EFD1311 3.75 9.8 37.0 363.8 600  
4 EFD1314 1 12.75±0.35 6.8±0.15 3.3±0.15 6.0±0.1 9.0 4.55±0.2 1.85±0.1 1.80   EFD1314 2.57 11.1 28.7 319.2 870  
5 EFD1515 3 15.0±0.4 7.5±0.2 4.65±0.15 5.3±0.15 11.0±0.25 5.60±0.2 2.4±0.1 3.20   EFD1515 2.44 13.5 32.9 442.8 800  
6 EFD1820 1 17.7±0.3 10.15±0.15 5.6±0.15 7.5±0.15 13.1 7.85±0.15 3.4±0.15 6.00   EFD1820 1.86 24.5 15.7 1120.0 1200  
7 EFD2020 2 20.0±0.50 10.0±0.25 6.65±0.15 8.9±0.20 15.4±0.3 7.7±0.25 3.6±0.15 7.40   EFD2020 1.46 31.4 46.1 1450.8 1600  
8 EFD2020A 2 20.5±0.50 10.0±0.25 6.65±0.15 8.9±0.20 15.6 7.7±0.25 3.6±0.15 7.40   EFD2020A 1.50 31.1 46.7 1453.0 1600  
9 EFD2025 2 20.5±0.50 12.75±0.25 6.65±0.15 8.9±0.20 15.6 10.45±0.3 3.6±0.15 8.80   EFD2025 1.85 31.2 57.7 1797.0 1450  
10 EFD2124 2 21.2±0.50 12.10±0.20 5.9±0.15 9.4±0.20 15.8 9.3±0.20 3.3±0.15 9.00   EFD2124 1.82 31.2 57.0 1783.0 1400  
11 EFD2525 2 25.0±0.50 12.5±0.25 9_1±0.2 11.4±0.20 18.7±0.6 9.3±0.25 5.2±0.2 16.70   EFD2525 0.96 58.6 56.5 3314.1 2000  
12 EFD2525A 2 25.6±0.50 12.7±0.15 9.1±0.2 11.4±0.20 19.5 9.6±0.2 5.2±0.15 17.40   EFD2525A 0.98 58.3 57.1 3326.0 2000  
13 EFD3030 2 30.0±0.50 15.0±0.25 9_1±0.3 14.6±0.30 22.4±0.75 11.2±0.3 4.9±0.15 24.00   EFD3030 0.96 69.0 68.0 4690.0 2150  
14 EFD3030A 2 30.5±0.50 15.5±0.25 9.1±0.3 14.6±0.30 23.1 11.6±0.3 4.9±0.15 24.00   EFD3030A 0.96 69.0 68.0 4690.0 2100  
15 EFD30/30/9B 2 30.7±0.60 15.3±0.30 9.0±0.30 14.6±0.25 24.20min 11.5±0.30 4.9±0.20 24.00   EFD30/30/9B 1.16 61.08 70.67 4316.80 2050  
16 EFD3035 2 30.5±0.50 17.5±0.25 9_1±0.3 14.6±0.30 23.1 13.7±0.3 4.9±0.15 26.30   EFD3035 1.22 65.4 79.6 5208.0 1900  
17 EFD3130 2 31.2±0.50 15.0±0.25 9.1±0.3 14.6±0.30 23.2 11.2±0.3 4.9±0.15 24.00   EFD3130 0.99 69.1 68.2 4712.0 2300  
18 EFD3444 1 33.7±0.60 22.30±0.30 5.4±0.3 17.0±0.20 23.55 16.8±0.3 3.5±0.20 27.20   EFD3444 1.67 56.2 93.9 5281.4 2800  
19 EFD3634 1 36.5±0.50 16.9±0.20 11.5±0.4 15.3±0.30 26.0 11.7±0.4 7.7±0.20 46.50   EFD3634 0.71 114.8 81.3 9298.0 3500  
20 EFD3835 1 37.8±0.50 17.7±0.20 7.6±0.2 18.7±0.30 29.2 13.0±0.2 3.35±0.15 32.50   EFD3835 0.78 82.0 64.0 5248.0 2600  
21 EFD4234 1 42.70±0.70 16.90±0.30 11.00±0.40 15.30±0.30 32.70±0.50 11.70±0.20 7.20±0.30 48.00   EFD4234 0.83 110.0 91.18 10029.4 2900  
22 EFD4344L 1 43.4±0.6 22.1±0.2 7±0.3 22.5±0.3 34.4±0_6 17±0.2 3.2±0.15 42.30   EFD4344L 0.93 73.84 100.1 7391 2200  
23 EFD4549S 1 45.20±0.50 24.50±0.20 5.90±0.25 24.00±0.30 33.30±0.50 17.80±0.20 3.00±0.20 44.50   EFD4549S 1.44 72.57 105 7619 2500  
24 EFD4649 1 45.50±0.80 24.30±0.20 6.50±0.25 22.75±0.30 33.40±0.70 17.70±0.20 3.30±0.20 45.60   EFD4649 1.35 76.5 106 8321 2400  


】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:光速东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070