产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
T(磁环)
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸   型号 AL-Value(nH/N2) ±25% ±25% 30% 30% 30% 重量g)
Type A B C   Type M40 M44 M5K M7K M10K M12K (g/pcs)
1 T6*3*2 6.00±0.3 3.00±0.3 2.00±0.2   T6*3*2 613 640 1333 1867 2667 3200 0.20
2 T6*3*3 6.00±0.3 3.00±0.3 3.00±0.2   T6*3*3 920 960 2000 2800 4000 4800 0.30
3 T8*4*3 8.00±0.30 4.00±0.3 3.00±0.3   T8M*3 920 960 2000 2800 4000 4800 0.53
4 T8*4*4 8.00±0.30 4.00±0.3 4.00±0.3   T8*4*4 1227 1280 2667 3733 5333 6400 0.72
5 T9*5*3 9.00±0.3 5.00±0.3 3.00±0.3   T9*5*3 789 823 1714 2400 3429 4114 0.62
6 T9*5*4 9.00±0.3 5.00±0.3 4.00±0.3   T9*5*4 1051 1097 2286 3200 4571 5486 0.85
7 T9*5*5 9.00±0.3 5.00±0.3 5.00±0.3   T9*5*5 1314 1371 2857 4000 5714 6857 1.10
8 T10*6*4 10.00±0.3 6.00±0.3 4.00±0.3   T10*6*4 920 960 2000 2800 4000 4800 0.93
9 T10*6*5 10.00±0.3 6.00±0.3 5.00±0.3   T10*6*5 1150 1200 2500 3500 5000 6000 1.20
10 T12*6*4 12.00±0.5 6.00±0.3 4.00±0.3   T12*6*4 1227 1280 2667 3733 5333 6400 1.56
11 T12.7*7.1*4.7 12.7±0.5 7_1±0.3 4.7±0.3   T12.7*7.1*4.7 1223 1276 2659 3722 5317 6381 2.00
12 T12.7*7_4*5 12.7±0.5 7.4±0.3 5±0.3   T12.7*7.4*5 1213 1266 2637 3692 5274 6328 1.92
13 T12.7*7.7*7 12.7±0.5 7.7±0.3 7±0.3   T12.7*7.7*7 1578 1647 3431 4804 6863 8235 2.50
14 T12.7*7.92*6.35 12.7±0.5 7.92±0.3 6.35±0.3   T12.7*7.92*6.35 1354 1413 2944 4122 5888 7066 2.27
15 T14*8*4 14.0±0.5 8.0±0.5 4.0±0.3   T14*8*4     2182 3055 4364 5236 1.88
16 T14*8.4*5 14.0±0.5 8.4±0.5 5.0±0.3   T14*8.4*5     2500 3500 5000 6000 2.74
17 T14*8*7 14.0±0.5 8.0±0.5 7.0±0.3   T14*8*7     3818 5345 7636 9164 3.36
18 T14*8.4*7 14.0±0.5 8.4±0.5 7.0±0.3   T14*8.4*7     3500 4900 7000 8400 3.40
19 T14*9*5 14.0±0.5 9.0±0.5 5.0±0.3   T14*9*5 1000 1043 2174 3043 4348 5217 2.07
20 T16*9*5 16.0±0.5 9.0±0.5 5.0±0.3   T16*9*5 1288 1344 2800 3920 5600 6720 5.30
21 T16*9*7 16.0±0.5 9.0±0.5 7.0±0.3   T16*9*7     3920 5488 7840 9408 4.20
22 T16*9*8 16.0±0.5 9.0±0.5 8.0±0.3   T16*9*8     4480 6272 8960 10752 5.10
23 T16*10*7 16.0±0.5 10.0±0.5 7.0±0.3   T16*10*7     3231 4523 6462 7754 4.20
24 T16*12*8 16.0±0.4 12.0±0.5 8.0±0.3   T16*12*8 1051 1097 2286 3200 4571 5486 3.41
25 T18*10*7 18.0±0.5 10.0±0.5 7.0±0.3   T18*10*7     4000 5600 8000 9600 5.83
26 T18*10*8 18.0±0.5 10.0±0.5 8.0±0.3   T18*10*8     4571 6400 9143 10971 6.53
27 T18*10*10 18.0±0.5 10.0±0.5 10.0±0.3   T18*10*10 2629 2743 5714 8000 11429 13714 8.11
28 T18*12*8 18.0±0.5 12.0±0.5 8.0±0.3   T18*12*8     3200 4480 6400 7680 5.28
29 T18*12*10 18.0±0.5 12.0±0.5 10.0±0.3   T18*12*10     4000 5600 8000 9600 6.70
30 T19*13*11 18.8±0.5 13.0±0.5 11.0±0.3   T19*13*11 1898 1980 4125 5775 8250 9900 7.60
31 T20*10*5 20.0±0.5 10.0±0.5 5.0±0.3   T20*10*5     3333 4667 6667 8000 5.65
32 T20*10*7 20.0±0.5 10.0±0.5 7.0±0.3   T20*10*7     4667 6533 9333 11200 7.73
33 T20*10*8 20.0±0.5 10.0±0.5 8.0±0.3   T20*10*8     5333 7467 10667 12800 9.04
34 T20*10*10 20.0±0.5 10.0±0.5 10.0±0.5   T20*10*10     6667 9333 13333 16000 11.04
35 T22*14*6.35 22.0±0.5 14.0±0.5 6.35±0.5   T22*14*6.35 1298 1355 2822 3951 5644 6773 6.90
36 T22*14*8 22.0±0.5 14.0±0.5 8.0±0.5   T22*14*8     3556 4978 7111 8533 8.70
37 T22*14*10 22.0±0.5 14.0±0.5 10.0±0.5   T22*14*10 2044 2133 4444 6222 8889 10667 10.61
38 T22*14*12.7 22.0±0.5 14.0±0.5 12.7±0.5   T22*14*12.7 2596 2709 5644 7902 11289 13547 13.82
39 T25”5*8 25.0±0.5 15.0±0.5 8.0±0.5   T25*15*8     4000 5600 8000 9600 11.71
40 T25*15*10 25.0±0.5 15.0±0.5 10.0±0.5   T25*15*10 2300 2400 5000 7000 10000 12000 14.78
41 T25*15*12 25.0±0.5 15.0±0.5 12.0±0.5   T25*15*12 2760 2880 6000 8400 12000 14400 17.57
42 T25*15*13 25.0±0.5 15.0±0.5 13.0±0.5   T25*15*13     6500 9100 13000 15600 20.00
43 T25*15*15 25.0±0.5 15.0±0.5 15.0±0.5   T25*15*15 3450 3600 7500 10500 15000 18000 22.50
44 T28*16*16 28.0±0.8 16.0±0.8 16.0±0.8   T28”6*16     8727 12218 17455 20945 31.30
45 T28*18*8 28.0±0.8 18.010.8 8.0±0.8   T28*18*8 1600 1670 3478 4870 6957 8348 13.67
46 T28*18*16 28.0±0.8 18.0±0.8 16.0±0.8   T28*18*16 3200 3339 6957 9739 13913 16696 27.50
47 T29*19*13 29.0±0.8 19.0±0.8 13.0±0.8   T29*19*13     5417 7583 10833 13000 23.00
48 T29”9”5 29.0±0.8 19.0±0.8 15.0±0.8   T29*19*15     6250 8750 12500 15000 28.00
49 T31*19*8 31.0±0.8 19.0±0.8 8.0±0.8   T31*19*8 1766 1843 3840 5376 7680 9216 17.76
50 T31*19*13 31.0±0.8 19.0±0.8 13.0±0.8   T31*19*13 2870 2995 6240 8736 12480 14976 29.00
51 T31*19*15 31.0±0.8 19.0±0.8 15.0±0.8   T31*19*15 3312 3456 7200 10080 14400 17280 34.00
52 T32*20*15 32.0±0.8 20.010.8 15.0±0.8   T32*20*15 3185 3323 6923 9692 13846 16615 55.00
53 T35.6*25.4*15 35.6±0.8 25.4±0.8 15.0±0.8   T35.6*25.4*15 2308 2408 5016 7023 10033 12039 35.10
54 T36*19*13 36.0±0.8 19.010.8 13.0±0.8   T36*19*13 3697 3857 8036 11251 16073 19287 45.80
55 T36*23*15 36.0±0.8 23.0±0.8 15.0±0.8   T36*23*15 3041 3173 6610 9254 13220 15864 43.00
56 T38*19*13 38.0±0.8 19.0±0.8 13.0±0.8   T38*19*13 3987 4160 8667 12133 17333 20800 54.00
57 T38*19*22 38.0±0.8 19.0±0.8 22.0±0.8   T38*19*22 6747 7040 14667 20533 29333 35200 89.80
58 T38*22*14 38.0±0.8 22.0±0.8 14.0±0.8   T38*22*14 3435 3584 7467 10453 14933 17920 50.00
59 T38*22*15 38.0±0.8 22.010.8 15.0±0.8   T38*22*15 3680 3840 8000 11200 16000 19200 52.00
60 T39*19*13 38.0±0.8 19.0±0.8 13.0±0.8   T39*19*13 4124 4303 8966 12552 17931 21517 49.00
61 740*24*16 40.0±1.0 24.0±0.8 16.0±0.8   T40*24*16 3680 3840 8000 11200 16000 19200 61.00
62 T42*26*18 42.1±1.0 25.9±0.8 17.8±0.8   T42*26*18 3896 4066 8471 11859 16941 20329 75.30
63 T45*30*13 45.0±1.0 30.0±1.0 13.0±0.8   T45*30*13 2392 2496 5200 7280 10400 12480 55.45
64 T47*27*13 47.0±1.0 27.0±1.0 13.0±0.8   T47*27*13 3232 3373 7027 9838 14054 16865 72.00
65 T47*27*15 47.0±1.0 27.0±1.0 15.0±0.8   T47*27*15 3730 3892 8108 11351 16216 19459 85.40
66 T48*30*15 48.0±1.0 30.0±1.0 15.0±0.8   T48*30*15 3185 3323 6923 9692 13846 16615 80.00
67 T49.1*33.8*31.3 49.1+1.5-0.8 33.8+0.8-1.0 31.3±0.8   T49.1*33.8*31.3 5315 5546 11553 16175 23107 27728 149.50
68 T50*30*19 50.2±1.5 29.7±1.0 19.5±0.8   T50*30*19 4370 4560 9500 13300 19000 22800 118.00
69 T50*25*20 50.0±1.5 25.0±1.0 20.0±0.8   T50*25*20 6133 6400 13333 18667 26667 32000 141.00
70 T50*35*16 50.0±1.5 35.0±1.0 16.0±0.8   T50*35*16 2598 2711 5647 7906 11294 13553 81.40
71 T50*35*20 50.0±1.5 35.0±1.0 20.0±0.8   T50*35*20 3247 3388 7059 9882 14118 16941 96.00
72 T51*31*13 51.0±1.5 31.0±1.0 13.0±0.8   T51*31”3 2917 3044 6341 8878 12683 15220 82.00
73 T56*28*28 56.8±1.5 28.5±1.0 28.0±0.8   T56*28*28 8587 8960 18667 26133 37333 44800 255.00
74 T56*32*15 56.0±1.5 32.0±1.0 15.0±0.8   T56*32*15 3764 3927 8182 11455 16364 19636 120.70
75 T56*32*18 56.0±1.5 32.0±1.0 18.0±0.8   T56*32*18 4516 4713 9818 13745 19636 23564 143.00
76 T58*32*18 58.3±1.5 32.0±1.0 18.0±0.8   T58*32”8 4784 4992 10400 14560 20800 24960 155.00
77 T58*41*18 58.3±1.5 41.0±1.0 18.0±0.8   T58*41*18 2844 2967 6182 8655 12364 14836 114.00
78 T60*40*20 60.0±1.5 40.0±1.0 20.0±0.8   T60*40*20 3680 3840 8000 11200 16000 19200 150.00
79 T60*40*25 60.0±1.5 40.0±1.0 25.0±0.8   T60*40*25 4600 4800 10000 14000 20000 24000 190.00
80 T63*35*25 63.0±1.5 35.0±1.0 25.0±0.8   T63*35*25 6571 6857 14286 20000 28571 34286 258.50
81 T63*38*25 63.0±1.5 38.0±1.0 25.0±0.8   T63*38*25 5693 5941 12376 17327 24752 29703 232.00
82 T65*38*20 65.0±1.5 38.0±1.0 20.0±0.8   T65*38*20 4823 5033 10485 14680 20971 25165 213.20
83 T65*38*25 65.0±1.5 38.0±1.0 25.0±0.8   T65*38*25 6029 6291 13107 18350 26214 31456 262.00
84 T68*44*13 68.0+0.5-1.0 44.0±1.0 13.0±0.8   T68*44*13 2563 2674 5571 7800 11143 13371 130.00
85 T68*44*15 68.0+0.5-1.0 44.0±1.0 15.0±0.8   T68*44*15 2957 3086 6429 9000 12857 15429 152.00
86 T68*44*20 68.0±1.5 44.0±1.0 20.0±0.8   T68*44*20 3943 4114 8571 12000 17143 20571 205.00
87 T74*39*13 74.0±1.5 39.0±1.0 13.0±0.8   T74*39*13 3704 3865 8053 11274 16106 19327 194.00
88 T75*32*15 75.0±1.5 32.0±1.0 15.0±0.8   T75*32*15 5546 5787 12056 16879 24112 28935 260.00
89 T78*50*16 78.0±2.0 50.5±1.2 16.0±0.8   T78*50*16 3220 3360 7000 9800 14000 16800 220.00
90 T80*40*15 80.4±2.6 39.7±1.3 15.3±0.8   T80*40*15 4600 4800 10000 14000 20000 24000 272.00
91 T80*40*20 80.0±2.0 40.0±1.2 20.0±0.8   T80*40*20 6133 6400 13333 18667 26667 32000 361.70
92 T80*50*15 80.0±2.0 50.0±1.2 15.0±0.8   T80*50*15 3185 3323 6923 9692 13846 16615 220.00
93 T80*50*20 80.0±2.0 50.0±1.2 20.0±0.8   T80*50*20 4246 4431 9231 12923 18462 22154 293.00
94 T85*50*15 85.0±2.0 50.0±1.2 15.0±0.8   T85*50*15 3578 3733 7778 10889 15556 18667 268.00
95 T87*54*14 87.5±2.0 54.0±1.2 14.0±0.8   T87*54*14 3014 3146 6553 9174 13106 15728 245.50
96 T87*54*30 87.5±2.0 54.0±1.2 30.0±0.8   T87*54*30 6460 6740 14043 19660 28085 33702 526.00
97 T100*55*15 100.0±2.0 55.0±1.2 15.0±0.8   T100*55*15 4006 4181 8710 12194 17419 20903 390.00
98 T100*55*20 100.0±2.0 55.0±1.2 20.0±0.8   T100*55*20 5342 5574 11613 16258 23226 27871 525.00
99 T102*65*20 102.0±3.0 65.0±1.5 20.0±1.0   T102*65*20 4077 4254 8862 12407     471.00
100 T120*60*20 120.0±3.0 60.0±1.5 20.0±1.0   T120*60*20 6133 6400 13333 18667     823.00
101 T124*60*40 124.0±3.0 60.0±1.5 40.0±1.5   T124*60*40 12800 13357 27826 38957     1780.00
102 T140*106*25 140.0±4.0 106.0±2.5 25.0±1.5   T140*106*25 3179 3317 6911 9675     788.00
103 T152*68*18 152.0±4.0 68.5±2.5 18.0±1.5   T152*68*18 6323 6598 13745 19244     1255.00
104 T152*68*40 152.0±4.0 68.5±2.5 40.0±1.5   T152*68*40 14051 14662 30545 42764     2789.00

 

】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:光速东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070