产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
I 条形

型号 Dimension(mm)尺寸 重量(克)
Type A B C (g/pcs)
I13*6*3 13±0.4 6.3±0.3 3.1±0.2 1.15
I15*5*4 15±0.3 5±0.2 4±0.2 1.5
I16*4*3 16±0.4 4±0.2 3±0.2 0.95
I17*5*4.8 17±0.3 5±0.2 4.8±0.2 2.0
I35*11*5.5 35±0.3 11±0.3 5.5±0.2 10.3
I45*15*5 45±0.6 15±0.3 5±0.2 16.4
I54*19*7 53.5±0.4 18.5±0.4 7±0.3 24.5
I60*5*2.3 60.5±0.6 5±0.2 2.3±0.2 3.4
I60*15*5 6010.6 15±0.3 5±0.2 21.8
I70*20*4.6 70±1.0 20±0.5 4.6±0.2 30.9
I72*23*4 72±1.0 23±0.3 4±0.2 31.7
I74*30*22 74±0.6 30±0.3 22±0.2 234
I79*23*4 79±0.8 23±0.3 4±0.2 34.1
I80*20*4.2 8010.8 20±0.3 4.2±0.2 32.2
I90*15*5 90±1.0 15±0.4 5±0.2 32.5
I101.6*50.8*25.4 101.6±1.5 50.8±1.0 25.4±0.6 632.2
I110*15*10 110.0±1.5 15.0±0.5 10.0±0.3 79.2

 

】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:光速东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070