产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
DS(POT)
AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V100Ts,25
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型号 Effective Parameter 有效参数 AL-Value(nH/N2) ±25%
Type A B C D E F G (g/prs) Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40
1 POT3013 30±0.5 3.75±0.15 20.3±0.3 13.3±0.2 25.4±0.4 3.95±0.2 18.2min 23.7   POT3013 0.30 113.9 33.9 3861.2 5300
2 POT3016 30±0.5 7.75±0.15 20.3±0.3 13.3±0.2 25.4±0.4 4.95±0.2 18.2min 26.0   POT3016 0.34 117 40.0 4680 5600
3 POT3019 30±0.5 9.4±0.1 20.3±0.3 13.3±0.2 25.4±0.4 6.6±0.1 18.2min 30.5   POT3019 0.395 117 46.2 5410 4600
4 POT3319 33.2±0.5 9.4±0.15 23.7±0.3 13.5±0.2 26.4±0.4 6.5±0.15 18.5min 39.8   POT3319 0.35 147.4 51.44 7576.4 5400
5 POT3314 33.2±0.5 7.1±0.15 23.7±0.3 13.5±0.2 26.4±0.4 4.3±0.15 18.5min 32.9   POT3314 0.29 145.05 42.59 6177.7 6000
6 POT3319A 33.2±0.4 9.7±0.2 24.0±0.3 13.5±0.2 27.0min 6.8±0.15 18.5min 39.8   POT3319A 0.29 143.0 42.59 6177.7 5400
7 POT3324     33.2±0.4     12.0±0.2     23.7±0.3     13.5±0.2     26.6±0.4     9.1±0.15     18.5min     47   POT3324 0.43 147.4 62.6 9227.24 4220

 

】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:光速东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070