产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
EP
AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V100Ts,25
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型号 Effective Parameter 有效参数 AL-Value(nH/N2)
Type A B C OD E min F (g/prs)   Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40 M5K M7K M10K M15K
1 EP6/6 6.1±0.15 2.8±0.1 3.9±0.1 1.7±0.1 4.4±0.15 2.0+0.13/-0.05 0.60   EP6/6 3.2 3.0 9.7 28.7 350±25% 700±30% 800±30% 1000±30% 1250±30%
2 EP9/7 9.2±0.2 3.7±0.1 6.6+0-0.4 3.4+0-0.2 7.6+0-0.4 2.6±0.2 1.40   EP9/7 1.52 10.3 15.7 163 1000±25% 3400±30% 4000±30% 5000±30% 6000±30%
3 EP9/7A 9.6+0.05-0.4 3.9±0.05 6.6+0-0.4 3.4+0-0.2 7.2+0.4-0 2.65+0.15-0 1.45   EP9/7A 1.59 10.2 16.3 166 1000±25% 3400±30% 4000±30% 5000±30% 6000±30%
4 EP12/10 11.5±0.3 5.1±0.2 7.9+0-0.4 3.3±0.2 9.6+0-0.4 3.8±0.2 2.80   EP12/10 1.70 11.3 19.2 218.0 1000±25% 3200±30% 4000±30% 5000±30% 7000±30%
5 EP12/10A 11.5±0.3 5.6±0.2 7.9+0-0.4 3.3±0.2 9.6+0-0.4 4.3±0.2 3.10   EP12/10A 1.70 11.3 20.1 228.0 1000±25% 3200±30% 4000±30% 5000±30% 7000±30%
6 EP13/13 12.5±0.3 6.5+0-0.15 8.8±0.2 4.2+0.3-0 10.0±0.3 4.6±0.1 5.10   EP13/13 1.27 19.5 24.8 483.6 1600±25% 4500±30% 5000±30% 7000±30% 9000±30%
7 EP13/13A 12.65±0.4 6.5+0.3-0 8.8±0.2 4.2+0.3-0 9.9 4.75±0.15 5.10   EP13/13A 1.27 19.5 24.8 483.6 1600±25% 4500±30% 5000±30% 7000±30% 9000±30%
8 EP18/17 18.0±0.4 8.4±0.2 11.3+0-0.6 5.9+0-0.4 12.0±0.4 5.7±0.2 11.80   EP18/17 0.84 34.0 28.5 966.0 2400±25% 6900±30% 9000±30% 10800±30% 13500±30%
9 EP24/21 24.0±0.5 10.7±0.2 15.0±0.4 8.8±0.2 16.5±0.4 7.2±0.2 29.50   EP24/21 0.51 79.0 39.8 3120.0 3600±25% 11000±30% 11000±30% 13500±30% 15000±30%

 

】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:光速东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070