产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
ED
AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V100Ts,25
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸 重量(克)   型号 Effective Parameter 有效参数 AL-Value(nH/N2) ±25%
Type A B C D Emin F (g/prs) Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40
1 ED2820 28.0±0.6 10.2±0.3 11.7±0.3 8.5±0.2 20.6 6.7±0.2 22.0   ED2820 0.6 86.1 50.5 4348 3000
2 ED2821 28.0±0.6 10.7+0.3/-0 11.7±0.3 8.5±0.2 20.6 7.2+0.3/-0 22.6   ED2821 0.6 86.1 51.4 4392 2950
3 ED2834 27.9±0.6 16.9±0.25 11.9±0.3 8.5±0.25 20.4 12.53±0.25 34.0   ED2834 0.96 82.53 78.9 6510 2300
4 ED2820C 28+0.4/-0.6 10.2±0.2 11.9±0.2 8.5±0.2 20.4 6.6+0.2/-0.15 29.0   ED2820C 0.81 83.1 67 5570 2700
5 ED2920 29.3±0.7 10.2±0.25 11.6±0.2 8.4±0.2 21.6 6.85±0.15 22.5   ED2920 0.6 85.7 51.6 4367 2500
6 ED2922 29.3±0.7 10.9+0.3/-0 11.6±0.2 8.4±0.2 21.6 7.2+0.3/-0 22.3   ED2922 0.6 85.7 51.6 4367 3000
7 ED2929 29.3±0.7 14.6±0.25 11.6±0.2 8.4±0.2 21.6 11.0±0.2 30.0   ED2929 0.83 84.1 69.5 5845 2400
8 ED4025 40.2±0.5 12.5±0.3 22.0±0.3 11.4±0.3 30.0 8.7±0.3 67.8   ED4025 0.34 197.2 67 13212 5800
9 ED4028     40.2±0.5     14.0±0.3     22.0±0.3     11.4±0.3   30.0  10.2±0.3     809   ED4028 0.36 197.2 70.1 13810 5500

 

】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:光速东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070