产品展示
软磁铁氧体
当前位置: 首页 > 产品展示 > 软磁铁氧体
EE(大尺寸)

AL-Value test condition:(电感系数测试条件)1KHZ,0.25V100Ts,25
NO. 型号 Dimension(mm)尺寸 重量(g )   型号 Effective Parameter 等效参数 AL-Value(nH/N2) ±25%
Type A B C D E min F (g/prs)   Type CI(mm-1) Ae(mm2) Le(mm) Ve(mm3) M40 M44
1 EE65/65/20 65.0±1.30 32.5±0.3 20.0+0-1.4 20.0+0-1.4 43.0 23.5+0.5-0 298.40   EE65/65/20 0.39 378.90 147.00 58656.00 6320 6580
2 EE65/65/27.4 65.2±1.30 32.5±0.3 27.4+0-1.4 19.65±0.35 44.2 22.55±0.35 399.90   EE65/65/27.4 0.27 535.00 147.00 78600.00 7600 7600
3 EE70/71/24.5 70.5±1.50 35.5±0.50 24.5±0.60 16.7±0.50 48.0 24.65±0.65 370.00   EE70/71/24.5 0.34 461.00 159.00 73200.00 6500 6500
4 EE70/66/30.5 70.5±1.50 33.2±0.40 30.5±0.60 21.5±0.50 48.0 22.0±0.60 500.00   EE70/66/30.5 0.23 665.00 150.00 99800.00 8600  
5 EE80/78/20 80.0±1.50 39.0±1.0 20.0±0.50 20.0±0.50 60.5 28.5±0.50 378.00   EE80/78/20 0.46 399.00 184.00 73500.00 4400  
6 EE85/88/26.5 85.0±0.20 44.0±1.00 26.5±0.50 27.2+0-0.6 55.0 28.75±0.50 722.00   EE85/88/26.5 0.26 714.00 188.00 134000.00 7600  
7 EE85/88/31.5 85.0±0.20 44.0±1.00 31.5±0.50 27.2+0-0.6 55.0 28.75±0.50 815.00   EE85/88/31.5 0.22 859.00 189.00 162000.00 10000  
8 EE90/56/16.5 90.0±2.0 28.2±0.6 16.5±0.5 25.0±0.5 64.0 15.7±0.5 306.00   EE90/56/16.5 0.34 419.00 141.00 59100.00 5800  
9 EE90/90//23 90.0±2.0 45±0.5 23.0±0.5 23.0±0.5 66.0 33.5±0.5 570.00   EE90/90//23 0.40 537.00 213.00 114565.00 5200  
10 EE110/112/36 110+2.5-1.0 56.0+0-1.0 36.0±1.00 36.0±1.00 74.2 37.2±1.0 1630.00   EE110/112/36 0.19 1280.00 244.00 312000.00 11100  
11 EE118/173/35 118.0±2.5 86.5±0.6 35.0±0.5 35.0±0.5 82.0 69.0±0.5 2340.00   EE118/173/35 0.33 1240.00 407.00 505000.00 7000  
12 EE128/126/20 130.0±3.0 63.0±0.5 20.0±0.5 40.5±0.5 88.0 43.5±0.5 1175.00   EE128/126/20 0.35 1600.00 284.00 454000.00 11000  
13 EE128/126/40A 130.0±3.0 63.0±0.5 40.0±01.0 39.5±0.5 87.0 43.5±0.5 2300.00   EE128/126/40A 0.18 1608.00 285.00 457981.00 12229  
14 EE130/130/40 130.0±3.0 65.0±0.5 40.0±0.5 40.0±0.5 90.0 45.0±0.5 2560.00   EE130/130/40 0.18 1600.00 293.00 468800.00 11360  
15 EE130/130/45 130.0±3.0 65.0±0.5 45.0±0.5 40.0±0.5 90.0 45.0±0.5 2880.00   EE130/130/45 0.17 1767.00 294.00 519470.00 17370  
16 EE140/120/60 140.0±2.5 60.0±0.5 60.0±0.5 36.0±0.8 100.0 41.0±0.5 3327.00   EE140/120/60 0.12 2227.00 297.00 663287.00 16000  
17 EE160/140/40 160.0±20. 70.0±0.5 40.0±1.0 38.0±0.8 118.0 52.0±0.5 2705.00   EE160/140/40 0.23 1539.00 347.00 533235.00 8900  
18 EE185/154/27.5 185.0±3.5 77.0±1.5 27.5±1.0 53.0±1.0 128.0 50.0±1.5 2770.00   EE185/154/27.5 0.24 1488.00 370.00 551000.00 11040  
19 EE186/153/60 186.0±2.0 76.5±0.5 60.0±1.0 56.0±0.5 126.0 48.0±0.6 6220.00   EE186/153/60 0.10 3455.00 352.00 1216290.00 20420  
20 EE190/170/40 190.0±2.0 85.0±0.5 40.0±0.5 39.0±0.5 148.0 65.0±0.5 3580.00   EE190/170/40 0.27 1610.00 432.00 695520.00 7750  
21 EE195/160/30 195.0±2.0 80.0±0.5 30.0±0.5 59.0±0.6 133.0 50.0±0.5 3456.00   EE195/160/30 0.20 1808.00 368.00 666434.00 10210  
22 EE196/159/30 195.0±2.0 79.5±0.5 30.0±0.5 60.5±0.5 133.0 49.5±0.5 3840.00   EE196/159/30 0.20 1783.00 349.00 623210.00 10620  
23 EE210/170/40 210.0±2.5 85.0±0.5 40.0±0.5 60.0±0.5 150.0 55.0±0.5 5120.00   EE210/170/40 0.18 2400.00 420.00 1007760.00 11890  
24 EE240/236/40 240.0±0.5 118.0±2.0 40.0±1.0 60.012.0 175.0 88.0±2.0 6990.00   EE240/236/40 0.23 2465.00 562.00 1386200.00 8800  
25 EE260/310/37.5 260.0±2.5 155.0±0.8 37.5±0.5 60.0±0.5 200.0 125.0±0.8 8208.00   EE260/310/37.5 0.33 2250.00 746.00 1678500.00 6270  
26 EE320/300/37.5 320.0±2.5 150.0±0.8 37.5±0.5 80.0±0.8 238.0 107.0±0.8 10944.00   EE320/300/37.5 0.29 2000.00 577.00 115000.00 7350  
27 EE320/310/240A 320.0±2.5 155±0.8 240±0.5 60±0.8 260.0 125±0.8 30000.00   EE320/310/240A 0.06 14400.00 794.00 11433600.00 39312  


】 【顶部】 【返回
首页 | 公司简介 | 产品展示 | 生产工艺 | 质量体系 | 客户反馈 | 联系我们
版权所有 常熟浩博电子科技有限公司 2013.保留一切权利   技术支持:光速东莞网站建设
东莞公司:广东省东莞市清溪镇清厦四区 电话:0769-87898258、87315570 传真:0769-87332070